項目 | 単位 | 特性値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
引張強さ | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
伸び | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
絶縁破壊電圧 | kV | 6.0 | 6.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 |
比重 | - | 2.1~2.3 | |||||||
難燃性 | - | UL94(E52859)
VTM-0(0.02~0.24mmt)/V-0(0.25mmt以上) |
耐熱性
|
滑り性
|
電気絶縁性
|
耐薬品性
|
離型性
|
耐候性
|
受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:30 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く
NittoのサポートについてPDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。
インストールされていない方は、Adobeサイト
からダウンロードしてください。