“サンマップ™”は、日東電工が独自に開発した特殊な焼成法により、超高分子量ポリエチレン粉末の焼結多孔質成形体を作製し、これを切削することで実現した超高分子量ポリエチレン多孔質フィルムです。耐薬品性・耐磨耗性・離形性など超高分子量ポリエチレンのすぐれた特性をそのままに、多孔質化することで、通気性・低摩擦係数などの特性を付与。加工性にもすぐれ、さまざまな用途開発が期待されます。
品名 | サンマップ LC-T |
厚さ [mm] | 0.5 |
平均孔径 [µm] | 17 |
通気度 [sec/100cm3] | 1.4 |
気孔率 [%] | 30 |
引張り強度 [Mpa] | 12 |
伸び [%] | 90 |
硬度 [Shore D] | 48 |
表面荒さ(Ra) [µm] | 2.0 |
動摩擦係数 | 0.1 |
[補足]
品名 | 厚さ
[mm] |
有効幅
[mm] |
単板品
長さ [mm] |
ロール
対応 [10m] |
平均
孔径 [μm] |
気孔率
[%] |
特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0.1 | 100~700 | 100~1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100~500 | 100~500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T | 0.1 | 100~700 | 100~1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100~500 | 100~500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T5320 | 0.2 | 100~500 | 100~500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | |||||||
LC-T5320T | 0.22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0.2 | 600~1000 | ロール品のみ | ○ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
LC-TW2 | 0.2 | 600~1000 | 600~1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
HP-5320 | 2.0 | 100~500 | 100~500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[補足]
受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:30 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く
NittoのサポートについてPDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。
インストールされていない方は、Adobeサイト
からダウンロードしてください。