項目 | 単位 | 絶縁紙 NPN | |||||
NPN-222(SA) | NPN-252(SA) | NPN-3702(SA) | NPN-333(LA) | ||||
構成 |
アラミド紙 ① |
μm | 50 | 37 | 80 | ||
PEN ② |
μm | 50 | 125 | 50 | 75 | ||
アラミド紙 ③ |
μm | 50 | 37 | 80 | |||
接着剤 | - | アクリル系 | |||||
公称厚さ | μm | 210 | 290 | 190 | 260 | ||
引張強度 | 常温 | タテ | MPa | 90 | 105 | 80 | 110 |
ヨコ | 65 | 100 | 65 | 85 | |||
引張弾性率 | 常温 | タテ | MPa | 2190 | 4060 | 2500 | 3660 |
ヨコ | 2090 | 3860 | 2100 | 3030 | |||
端裂抵抗 | 常温 | タテ | N/20mm | 560 | 1150 | 510 | 840 |
ヨコ | 530 | 960 | 530 | 830 | |||
絶縁破壊電圧 | 常温 | kV | 14 | 20 | 14 | 17 | |
1分間耐電圧(絶縁油中) | kV | 8 | 10 | 7 | 9 | ||
部分放電開始電圧(最小値) | 常温 | Vpeak | 1400 | 1800 | 1380 | 1550 | |
耐トラッキング性(相当品) | V | 575(PLCランク1) | 375(PLCランク2) |
※記載の数値は、測定値であり、保証値ではありません