Unit: N/20mm
被着体 | 引きはがし粘着力 |
---|---|
ステンレス板 | 14.8 |
アルミニウム板 | 13.8 |
アクリル板 | 15.0 |
ABS板 | 14.5 |
PP板 | 12.0 |
PSt板 | 14.3 |
軟質PVCフィルム | 15.0 |
ガラス板 | 10.3 |
ポリエチレンフォーム | 9.0 (フォーム破壊) |
エステル系ウレタンフォーム | 9.2 (フォーム破壊) |
[補足]※PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定
PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。
インストールされていない方は、Adobeサイト
からダウンロードしてください。