다양한 조건으로 찾고 있는 제품을 추릴 수 있습니다.
원하는 제품을 찾을 수 없는 경우, 당사의 문의 양식이나 기술 지원을 통해 연락해 주십시오.
두께(mm) | 0.5/1.0/2.0/2.5/3.0 |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | 실리콘 |
두께(mm) | - |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | 유리 섬유/유리 매트 |
두께(mm) | 0.05/0.125/0.188/0.25/0.35 |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | 아라미드+PET |
두께(mm) | 0.5 |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | 부틸 고무 |
두께(mm) | 0.18 |
---|---|
점착력(N) | 6.7 |
캐리어 유형 | 유리 섬유 |
두께(mm) | 0.19 |
---|---|
점착력(N) | 4.8 |
캐리어 유형 | PVC |
두께(mm) | 0.053/0.080 |
---|---|
점착력(N) | 5.5/6.5/7.0/ 7.5/8.5/12.0/14.5 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.035/0.053 |
---|---|
점착력(N) | 3.0/3.3 |
캐리어 유형 | PPS |
두께(mm) | 0.06/0.08/0.1 |
---|---|
점착력(N) | 6.2/6.4/6.6 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.24/0.25/0.42 |
---|---|
점착력(N) | 6.5/8/11 |
캐리어 유형 | PET+PET 부직포 |
두께(mm) | 0.27/0.42/0.43 |
---|---|
점착력(N) | 11/16/17 |
캐리어 유형 | PET+PET 부직포 |
두께(mm) | 0.15/0.23/0.43 |
---|---|
점착력(N) | 6.4/11/13 |
캐리어 유형 | 에폭시 침지 PET |
두께(mm) | 0.053/0.060/0.080/0.090 |
---|---|
점착력(N) | 4.0/4.4/5.4 |
캐리어 유형 | PI |
두께(mm) | 0.055 |
---|---|
점착력(N) | 3.5 |
캐리어 유형 | PP |
두께(mm) | 0.1/0.12/0.13/0.14 |
---|---|
점착력(N) | 6.9/7.4/8.7/9.5 |
캐리어 유형 | Nomex |
두께(mm) | 0.21/0.23/0.25 |
---|---|
점착력(N) | 4/5/6/8/10 |
캐리어 유형 | 아세테이트 클로스 |
두께(mm) | 0.22/0.5 |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | 실리콘 고무 |
두께(mm) | 0.125 |
---|---|
점착력(N) | 3.85 |
캐리어 유형 | PVC |
두께(mm) | 0.173 |
---|---|
점착력(N) | 6.5 |
캐리어 유형 | 알루미늄 호일 라미네이트 유리 섬유 |
두께(mm) | 0.097 |
---|---|
점착력(N) | 5.4 |
캐리어 유형 | 알루미늄 호일 |
두께(mm) | 0.191 |
---|---|
점착력(N) | 6.5 |
캐리어 유형 | 유리 섬유 |
두께(mm) | 0.260 |
---|---|
점착력(N) | 6.0 |
캐리어 유형 | 유리 섬유 |
두께(mm) | 0.081 |
---|---|
점착력(N) | 7.1 |
캐리어 유형 | 구리 호일 |
두께(mm) | 0.089 |
---|---|
점착력(N) | 5.6 |
캐리어 유형 | 구리 호일 |
두께(mm) | 0.17 |
---|---|
점착력(N) | 4.0 |
캐리어 유형 | PTFE |
두께(mm) | 0.10 |
---|---|
점착력(N) | 2.8 |
캐리어 유형 | PTFE |
두께(mm) | 0.100 |
---|---|
점착력(N) | 3.2 |
캐리어 유형 | 접착성 PTFE |
두께(mm) | 0.295 |
---|---|
점착력(N) | 4.9 |
캐리어 유형 | PTFE |
두께(mm) | 0.091 |
---|---|
점착력(N) | 4.0 |
캐리어 유형 | PTFE 필름 |
두께(mm) | 0.185 |
---|---|
점착력(N) | 3.49 |
캐리어 유형 | 유리 섬유 |
두께(mm) | 0.066 |
---|---|
점착력(N) | 2.7 |
캐리어 유형 | Kapton™ 폴리이미드 필름 |
두께(mm) | 0.094 |
---|---|
점착력(N) | 2.8 |
캐리어 유형 | Kapton™ 폴리이미드 필름 |
두께(mm) | 0.11 |
---|---|
점착력(N) | 4.5 |
캐리어 유형 | Kapton™ 폴리이미드 필름 |
두께(mm) | 0.071 |
---|---|
점착력(N) | 3.28 |
캐리어 유형 | Kapton™ 폴리이미드 필름 |
두께(mm) | - |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | - |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | - |
두께(mm) | 1.115/2.205/2.22/2.225/2.23/2.233 |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | 알루미늄 플레이트 |
두께(mm) | 0.056/0.077/0.085 |
---|---|
점착력(N) | 10.0 |
캐리어 유형 | 알루미늄 화합물 |
두께(mm) | 0.19 |
---|---|
점착력(N) | 5.8 |
캐리어 유형 | 유리 섬유 |
두께(mm) | 0.08/0.1/0.13/0.14/0.18/0.21/0.25 |
---|---|
점착력(N) | - |
캐리어 유형 | PET/유리 섬유/면/레이온 |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
상기 제품 유형 중 하나를 선택하면, 필터가 추가로 나타납니다.