두께[mm] | 폭[mm] | 길이[m] | 색상 |
0.13 | 19 | 20,30 | 검정색, 백색, 회색, 적색, 청색, 은색 |
특성 | 단위 | No.288EFR |
두께 | [mm] | 0.125 |
접착 강도(스테인리스 스틸 플레이트 대상) | [N/19mm] | 3.85 |
인장 강도 | 46.78 | |
신장율 | [%] | 220 |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.