제품 이름 | 제품 번호 | 소재 구조 | 색상 | 최대
허용 온도 |
특징
및 적용 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
캐리어 | 적용 도료 | |||||
도료 침지 섬유 | VC-Y | 면 섬유 | 적용
도료 |
황색 | 105 | A형 전자 기기 절연용 |
도료 침지 섬유 테이프 | VCT-Y | 면 섬유 | 유성 도료 | 황색 | 105 | A형 전자 기기 절연용 |
도료 침지 테트론 섬유 | VTC-Y | 테트론 섬유 | 유성 도료 | 황색 | 120% | E형 전자 기기 절연용 |
도료 침지 유리 바이어스 테이프 | VTT-Y | 테트론 섬유 | 유성 도료 | 황색 | 120% | E형 전자 기기 절연용 |
도료 침지 유리 섬유 | VGC-Y | 유리 섬유 | 유성 도료 | 황색 | 130 | B형 전자 기기 절연용 |
도료 침지 유리 섬유 테이프 | VGCT-Y | 유리 섬유 | 유성 도료 | 황색 | 130 | B형 전자 기기 절연용 |
에폭시 에스테르 유리 섬유 테이프 | FFVGCT | 유리 섬유 | 에폭시
도료 |
일반 황색 | 155 | F형 전자 기기 절연용 |
실리콘 고무 유리 섬유 | SRGC | 유리 섬유 |
실리콘
도료
|
크림색 | 180 | H형 전자 기기 절연용 |
제품 이름 | 제품 번호 | 크기 | ||
---|---|---|---|---|
두께 | 폭(mm) | 길이 | ||
도료 침지 섬유 | VC-Y | 0.18 | 915 | 10 |
50% | ||||
0.25 | 10 | |||
50% | ||||
도료 침지 섬유 테이프 | VCT-Y | 0.18 | 13–890 | 50% |
0.25 | ||||
도료 침지 테트론 섬유 | VTC-Y | 0.08 | 1120 | 45* |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | 1060 | |||
도료 침지 유리 바이어스 테이프 | VTT-Y | 0.08 | 13–1100 | 45* |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | 13–1040 | |||
도료 침지 유리 섬유 | VGC-Y | 0.13 | 1150 | 30* |
0.18 | 1000 | |||
0.25 | ||||
도료 침지 유리 섬유 테이프 | VGCT-Y | 0.13 | 13–1120 | 30* |
0.18 | 13–950 | |||
0.25 | ||||
에폭시 에스테르 유리 섬유 테이프 | FFVGCT | 0.13 | 13–950 | 30* |
실리콘 고무 유리 섬유 | SRGC | 0.10 | 1000 | 30* |
0.18 | ||||
0.25 |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)