항목 | 단위 | 속성 값(NO.901UL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
인장 강도 | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
신장율 | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
항복 전압 | kV | 6.0 | 6.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 |
상대 중력 | - | 2.1~2.3 | |||||||
내연성 | - | UL94(E52859)
VTM-0(0.02~0.24mmt) / V-0(0.25mm 초과) |
내열성
|
슬라이딩 특성
|
전기 절연
|
내화학성
|
몰드 이형 특성
|
내후성
|
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.