제품 번호 | No.380 | No.386UL 2MIL | No.386UL 3MIL | ||
두께[mm] | 총 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
기판 | 0.050 | 0.075 | 0.050 | 0.075 | |
표준 길이[m] | 50 | 50 | |||
색상 | 백색 | 백색 | |||
박리 강도[N/19mm] | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | |
인장 강도[N/19mm] | 91 | 134 | 85 | 136 | |
신장율[%] | 9 | 10 | 10 | 14 | |
항복 전압[kV] | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | |
전기 부식 계수 | 0.98 | 0.98 | - |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)