다양한 조건으로 찾고 있는 제품을 추릴 수 있습니다.
원하는 제품을 찾을 수 없는 경우, 당사의 문의 양식이나 기술 지원을 통해 연락해 주십시오.
두께(mm) | 0.025-0.25 |
---|---|
점착력(N) | 12.0-22.0 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.14 |
---|---|
점착력(N) | 12.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 15.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 16.5 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 12 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 19 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 14 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 19 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 19 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.13 |
---|---|
점착력(N) | 24 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.13 |
---|---|
점착력(N) | 6.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 6.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.155 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.25 |
---|---|
점착력(N) | 14 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.35 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.55 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.85 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 1.05 |
---|---|
점착력(N) | 17 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.6/0.9/1.1 |
---|---|
점착력(N) | 17 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.6/1.1 |
---|---|
점착력(N) | 17 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.9/1.1 |
---|---|
점착력(N) | 11 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 12 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 2.5 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.07 |
---|---|
점착력(N) | 12.5 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.07 |
---|---|
점착력(N) | 12.5 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.09 |
---|---|
점착력(N) | 15 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.065 |
---|---|
점착력(N) | 25 |
캐리어 유형 | PO 폼 |
두께(mm) | 0.065 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | 크래프트지 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 11 |
캐리어 유형 | 크레이프지 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 11 |
캐리어 유형 | 크레이프지 |
두께(mm) | 0.07 |
---|---|
점착력(N) | 7 |
캐리어 유형 | 크레이프지 |
두께(mm) | 0.07 |
---|---|
점착력(N) | 7 |
캐리어 유형 | 크레이프지 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 6 |
캐리어 유형 | 크레이프지 |
두께(mm) | 0.2 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | 무거운 종이 |
두께(mm) | 0.17 |
---|---|
점착력(N) | 16 |
캐리어 유형 | 미세 주름 종이 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | Non woven |
두께(mm) | 0.09 |
---|---|
점착력(N) | 8 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.145 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.145 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.22 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.22 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.18 |
---|---|
점착력(N) | 17 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.07 |
---|---|
점착력(N) | 12 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 15 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 15 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 16.5 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 16.5 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.2 |
---|---|
점착력(N) | 18 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.2 |
---|---|
점착력(N) | 18 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.085 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.085 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 15 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 15 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.22 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.22 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.11 |
---|---|
점착력(N) | 9 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 8 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.06 |
---|---|
점착력(N) | 9.5 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.14 |
---|---|
점착력(N) | 12.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.05/0.07 |
---|---|
점착력(N) | 1600/1700(전단 강도) |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.10 |
---|---|
점착력(N) | 15 |
캐리어 유형 | Non woven |
두께(mm) | 0.10 |
---|---|
점착력(N) | 14 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.14 |
---|---|
점착력(N) | 15 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 10 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.12 |
---|---|
점착력(N) | 20 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05/0.1 |
---|---|
점착력(N) | 10.8/14.2 |
캐리어 유형 | 없음/PET |
두께(mm) | 0.09 |
---|---|
점착력(N) | 23.8 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 10.9 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.17 |
---|---|
점착력(N) | 12.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 15.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.32 |
---|---|
점착력(N) | 17.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 16.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.12 |
---|---|
점착력(N) | 16.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 7.2 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.17 |
---|---|
점착력(N) | 10.7 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 10.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 12.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 14.8 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.13 |
---|---|
점착력(N) | 8.3 |
캐리어 유형 | 일본 종이 |
두께(mm) | 0.25 |
---|---|
점착력(N) | 16.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 12.0 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.085 |
---|---|
점착력(N) | 10.0/11.4 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 7.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.06/0.08/0.125 |
---|---|
점착력(N) | 6.0/6.3/6.7 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.12 |
---|---|
점착력(N) | 5.4/7.5 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.005 |
---|---|
점착력(N) | 6.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.01/0.03 |
---|---|
점착력(N) | 6.0/9.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.03/0.05/0.10 |
---|---|
점착력(N) | 9.0/11.5/16.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05-0.15 |
---|---|
점착력(N) | 11.0-21.3 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05-0.15 |
---|---|
점착력(N) | 11.0-21.3 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.05/0.1/0.15 |
---|---|
점착력(N) | 18.0/22.0/22.4 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.20 |
---|---|
점착력(N) | 20.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.20 |
---|---|
점착력(N) | 18.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 19.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.06/0.085 |
---|---|
점착력(N) | 13.0/15.0 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.33 |
---|---|
점착력(N) | 9.9 |
캐리어 유형 | 폴리올레핀 폼 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 13.0 |
캐리어 유형 | 셀룰로오스 |
두께(mm) | 0.05 |
---|---|
점착력(N) | 11.6 |
캐리어 유형 | 없음 |
두께(mm) | 0.16 |
---|---|
점착력(N) | 15.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.330 |
---|---|
점착력(N) | 10.35 |
캐리어 유형 | 면 섬유 |
두께(mm) | 0.305 |
---|---|
점착력(N) | 5.5 |
캐리어 유형 | 면 섬유 |
두께(mm) | 0.097 |
---|---|
점착력(N) | 4.36 |
캐리어 유형 | 폴리에스테르 필름 |
두께(mm) | 0.19 |
---|---|
점착력(N) | 14 |
캐리어 유형 | 종이 |
두께(mm) | 0.137 |
---|---|
점착력(N) | 10.6 |
캐리어 유형 | 합성 고무 |
두께(mm) | 0.330 |
---|---|
점착력(N) | 11.4 |
캐리어 유형 | 면 섬유 |
두께(mm) | 1.2 |
---|---|
점착력(N) | 17.0 |
캐리어 유형 | 폴리올레핀 폼 |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 0 |
캐리어 유형 | 종이 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 6.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 6.5 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.1 |
---|---|
점착력(N) | 6 |
캐리어 유형 | 크레이프지 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 6 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 6 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.2 |
---|---|
캐리어 유형 | 분할 종이 |
두께(mm) | 0.175 |
---|---|
점착력(N) | 0 |
캐리어 유형 | 평지 |
두께(mm) | 0.08 |
---|---|
점착력(N) | 6 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.056/0.077/0.085 |
---|---|
점착력(N) | 10.0 |
캐리어 유형 | 알루미늄 화합물 |
두께(mm) | 0.21/0.23/0.25 |
---|---|
점착력(N) | 9.5/11.0/11.4 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.17 |
---|---|
점착력(N) | 15.2 |
캐리어 유형 | 부직포 |
두께(mm) | 0.01/0.02/0.03 |
---|---|
점착력(N) | 3.0/7.5/10.8 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.006/0.01/0.02/0.03 |
---|---|
점착력(N) | 2.6/3.1/8.2/10.2 |
캐리어 유형 | PET |
두께(mm) | 0.10/0.14/0.30 |
---|---|
점착력(N) | 25.0/30.0/50.0 |
캐리어 유형 | PET/부직포 |
두께(mm) | 0.15 |
---|---|
점착력(N) | 20.5(첫째 면)/20.4(첫째 면)/11.4(둘째 면) |
캐리어 유형 | PET |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)