![]() *테이프 두께에는 이형 라이너가 제외됨 [Nitto LowVOC]는 이형 라이너에 인쇄됨 |
단위: N/20mm
| 기판 | 점착력 |
|---|---|
| 스테인리스 스틸 | 12.0 |
| 알루미늄 | 11.8 |
| 아크릴 | 11.8 |
| ABS | 10.0 |
| PP | 10.0 |
| HIPS | 12.0 |
| PSt | 12.8 |
| PET | 11.0 |
| POM | 10.5 |
| PC | 14.2 |
| 합판 | 6.3 |
| 유리 | 9.2 |
[비고]
| 제품 번호 | 테이프 두께[mm] | 색상 | 선택 결정 요소 |
|---|---|---|---|
| No.510 | 0.15 | 백색 반투명 | 금속 및 플라스틱용 표준 항목 |
| No.512 | 0.15 | 백색 반투명 | 고정력이 탁월하여 거친 표면에 적합 |
| No.515 | 0.25 | 백색 반투명 | 특정 두께의 테이프가 필요한 경우 사용하는 제품 |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.