![]() *테이프 두께에는 이형 라이너가 제외됨 [Nitto LowVOC]는 이형 라이너에 인쇄됨 |
단위: N/20mm
| 기판 | 점착력 |
|---|---|
| 스테인리스 스틸 | 16.5 |
| 알루미늄 | 14.0 |
| 아크릴 | 16.5 |
| ABS | 14.5 |
| 폴리프로필렌 | 10.5 |
| 폴리스티렌 | 14.5 |
| PET 필름 | 16.0 |
| 유리 | 15.0 |
| 나왕 | 14.0 |
| 합판 | 10.0 |
[비고]
| 제품 번호 | 테이프 두께[mm] | 색상 | 선택 결정 요소 |
|---|---|---|---|
| No.510 | 0.15 | 백색 반투명 | 금속 및 플라스틱 접합용 표준 품목. |
| No.512 | 0.15 | 백색 반투명 | 고정력이 탁월하여 거친 표면에 적합. |
| No.515 | 0.25 | 백색 반투명 | 특정 두께의 테이프가 필요한 경우 사용하는 제품입니다. |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.