|  | 
|  | 
| 項目 | 単位 | HR-S051 | |
|---|---|---|---|
| 厚さ | mm | 0.03 | |
| 引張強度 | MPa | 205 | |
| 伸び | % | 50 | |
| 表面粗さ(Rmax) | um | 0.5~1 | |
| 熱伝導率 | W/(m-k) | 0.15 | |
| 寸法変化率
 | 長さ方向(MD) | % | -0.04 | 
| 横方向(TD) | -0.02 | ||
| 耐熱性 | 滑り性 | 電気絶縁性 | 
| 耐薬品性 | 離型性 | 耐候性 | 
PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。
インストールされていない方は、Adobeサイト
からダウンロードしてください。