当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、分かり易い形での説明とともに、株主との建設的な対話を促進し、株主の理解が得られるよう努めます。そのため、次の方針を定めています。
| 対応者 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内機関投資家 | CEO、CFO、 IR部長ほか | 146社 | 184社 | 194社 | 199社 | 245社 | 
| 海外機関投資家 | CEO、CFO、 IR部長ほか | 253社 | 318社 | 313社 | 391社 | 551社 | 
| うちSR面談(国内外) | CFO、 ESG担当役員、 IR部長ほか | 23社 | 22社 | 22社 | 21社 | 20社 | 
| 合計 | 399社 | 502社 | 507社 | 590社 | 796社 | 
※社数は、延べ社数を表示しております。
| 対応者 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社説明会 | CEOほか | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 
| 決算説明会 | CEO、CFOほか | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 
| 海外IR | CEO、CFO、 IR部長 | 3回 | 2回 | 2回 | 3回 | 3回 | 
| 証券会社主催カンファレンス | CEO、CFO、 IR部長 | 6回 | 8回 | 6回 | 5回 | 5回 | 
| 証券会社主催個人投資家向け 説明会 | IR部長ほか | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)