항목 | 특징 | 색상(외부) | 투기율[cm3/분] | 수분 유입 압력[kPa] |
C2-NTF1026-L01 | 높은 방수성 | 검은색 | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF9208-L01 | 높은 투기율 | 회색 | 1500 ※1 | 20 ※3 |
C2-NTF130SL | 높은 투기율 | 갈색 | 13000 ※1 | 3 ※2 |
C2-NTF210SL | 친유성/높은 방수성 | 파란색 | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF220SL | 친유성/높은 투기율 | 녹색 | 1500 ※1 | 20 ※3 |
[비고]
제품 | 특징 | 제품 번호 | 일반적인 적용 | 투기율[cm3/분]*1 | 수분 유입 압력[kPa]*2 | ||
일반값 | 최소값 | 일반값 | 최소값 | ||||
VPF110 | PTFE 단층 제품 | VPF110A2-R1 | LED 헤드 램프 / 후미등 | 215 | >105 | 100 | >70 |
VPF110A2-S1 | 205 | >100 | 100 | >70 | |||
VPF110A2-C1 | LED 후미등 / 안개등 | 30 | >15 | 100 | >70 | ||
VPF110A2-C2 | 45 | >24 | 100 | >70 | |||
VPF310 | 강력한 환기 성능의 3계층 제품 | VPF310A2-R1 | LED 헤드 램프 / 후미등 | 2200 | >860 | 50 | >15 |
VPF310A2-S1 | 2100 | >825 | 50 | >15 | |||
VPF310A2-C1 | LED 후미등 | 300 | >130 | 50 | >15 | ||
VPF310A2-C2 | 470 | >190 | 50 | >15 |
*1 차동 압력 1kPa에서 투과 부피 *2 JIS L 1092 B 방식(고수압 방식)
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|
항목 | 투기율[cm3/분] | 수분 유입 압력[kPa] | 높은 수압 저항성 테스트[IPX9K] |
Z3-NTF210SE | 130 ※1 | 210 ※2 | 방수(보호물 이용) |
Z-PLUG-S | 130 ※1 | 210 ※2 | 방수 |
ZH-PLUG-S | 260 ※1 | 100 ※2 | 방수 |
[비고]
항목 | 투기율[cm3/분] | 공기 저항/방수[kPa] | 특징 |
E3-NTF111SL | 23 ※1 | 100 ※2 | 높은 방수성 |
E3-NTF211SL | 20 ※1 | 100 ※3 | 친유성 |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)