항목 | 단위 | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS-
520MHF |
LSS-
520MHB-K |
LSS-
520MHF-K |
LSS-
540E |
측정 조건 |
외관 색상 | - | 투명 | 파란색 | 투명(흑색광 조사 시 형광) | 파란색 | 투명(흑색광 조사 시 형광) | 밀키 화이트 | |
기반 | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
점도 | mPa ·s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25℃ |
영률 | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9.2 | 인장 속도 10mm/분 |
신장율(23℃) | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 인장 속도 300mm/분 |
수증기 투습성 | g/cm²-day | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0035 | 40℃ * 90%RH |
코팅 두께:100µm | ||||||||
특정 체적 저항률 | Ω·cm | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 2.4 * 10^16 | JIS C2103 |
건조 후 접촉 | 분 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 코팅 두께:20µm |
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.