| 제품 번호 | No.2900F | No.3700F |
| 두께[mm] | 0.052 | 0.058 |
| 접착 강도[N/9mm] | 3.11 | 2.85 |
| 유지력[mm/30분] | 0.2 | 0.3 |
| 풀림력[N/9mm] | 1.9 | 4.1 |
| 인장 강도[N/9mm] | 35 | 66 |
| 신장율[%] | 25 | 140 |
| 원료 | 셀로판 | PET |
[비고]
| 제품 번호 | No.2900F | No.3700F |
| 35m 롤 | ○ | - |
| 50m 롤 | - | ○ |
| 날염 | - | |
| 색상 | ○(5가지 색) | |
[비고]
| 크기 | 수량[롤] | ||
| 길이[m] | 폭[mm] | No.2900F | No.3700F |
| 35 | 9 | 200 | - |
| 50 | 9 | - | 200 |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)