"SUNMAP™"는 초고분자량 폴리에틸렌 파우더로 다공 소결체를 형성한 후 절단하는 Nitto Denko 고유의 특수한 하소처리 기술로 개발한 초고분자량 폴리에틸렌 다공질 필름입니다. 다공질 필름은 내화학성, 내마모성 및 박리성과 같은 초고분자량 폴리에틸렌의 탁월한 특성을 유지하면서 투기율과 낮은 마찰 계수 등의 새로운 특성을 제공합니다. 탁월한 가공성을 바탕으로 광범위한 범위에 적용되며, 분야를 넓혀가고 있습니다.
제품 번호 | SUNMAP LC-T |
두께[mm] | 0.5 |
평균 공극 크기[µm] | 17 |
투기율[sec/100cm3] | 1.4 |
공극률[%] | 30 |
인장 강도[Mpa] | 12 |
신장율[%] | 90 |
경도[Shore D] | 48 |
표면 거칠기(Ra) [µm] | 2.0 |
마찰 동적 계수 | 0.1 |
[비고]
제품 번호 | 두께[mm] | 취급 너비[mm] | 시트 유형별 길이[mm] | 롤형[10m] | 평균 공극 크기[µm] | 공극률[%] | 특징 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T5320 | 0.2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | |||||||
LC-T5320T | 0.22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0.2 | 600-1000 | 롤형으로만 사용 가능 | ○ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
LC-TW2 | 0.2 | 600-1000 | 600-1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
HP-5320 | 2.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.