2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
---|---|---|---|
日本 | 9,442 | 9,480 | 9,711 |
米州 | 2,457 | 2,536 | 2,641 |
欧州 | 1,451 | 1,440 | 2,161 |
東アジア | 9,621 | 9,190 | 8,522 |
東南アジア・オセアニア | 5,318 | 5,792 | 5,336 |
グループ | 28,289 | 28,438 | 28,371 |
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
---|---|---|---|
日本 | 20 | 20 | 21 |
米州 | 42 | 42 | 42 |
欧州 | 25 | 24 | 20 |
東アジア | 50 | 49 | 48 |
東南アジア・オセアニア | 60 | 59 | 59 |
グループ | 39 | 39 | 38 |
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
---|---|---|---|
日本 | 5 | 6 | 6 |
米州 | 28 | 29 | 31 |
欧州 | 14 | 15 | 16 |
東アジア | 27 | 28 | 29 |
東南アジア・オセアニア | 31 | 33 | 34 |
グループ | 17 | 18 | 19 |
2022年3月末時点 | 2023年3月末時点 | 2023年9月末時点 | |
---|---|---|---|
役員 | 10 | 10 | 12 |
部長級 | 17 | 14 | 14 |
課長級 | 19 | 21 | 21 |
2021年7月1日時点 | 2022年7月1日時点 | 2023年7月1日時点 | |
---|---|---|---|
男性(人) | 27 | 27 | 27 |
女性(人) | 0 | 1 | 1 |
女性比率(%) | 0 | 4 | 4 |
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
---|---|---|---|
日本 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
※法定雇用率:2.3%
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | ||
---|---|---|---|---|
実労働時間平均(年) | 男性 | 2,017 | 2,024 | 1,977 |
女性 | 1,999 | 1,957 | 1,923 | |
平均 | 2,015 | 2,016 | 1,970 | |
所定外時間労働平均(月) | 男性 | 19.5 | 21.3 | 18.8 |
女性 | 15.8 | 14.2 | 12.8 | |
平均 | 19.2 | 20.4 | 18.1 |
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | ||
---|---|---|---|---|
管理職 | 基本給平均 | 607,669 | 610,440 | 611,000 |
インセンティブ評価平均 | 3,762,323 | 4,520,793 | 5,969,765 | |
一般職 | 基本給平均 | 316,543 | 316,330 | 319,407 |
インセンティブ評価平均 | 1,748,406 | 2,381,694 | 2,475,339 | |
男女の平均賃金の差額(管理職) | 基本給平均 | 44,187 | 42,613 | 44,426 |
インセンティブ評価平均 | 352,226 | 310,293 | 463,747 | |
男女の平均賃金の差額(一般職) | 基本給平均 | 2,791 | 952 | 3,259 |
インセンティブ評価平均 | 101,892 | 171,763 | 169,428 |
2022年度末 | |
---|---|
男性 | 91.8 |
女性 | 117.9 |
※育児介護休業法に基づく算定
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
---|---|---|---|
男性 | 41.2 | 40.4 | 40.1 |
女性 | 39.1 | 38.6 | 38.4 |
平均 | 40.1 | 39.5 | 39.2 |
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
---|---|---|---|
日本 | 16.8 | 16.1 | 15.2 |
米州 | 9.3 | 8.3 | 7.2 |
欧州 | 13.4 | 12.8 | 8.1 |
東アジア | 9.5 | 9.1 | 8.8 |
東南アジア・オセアニア | 9.6 | 8.5 | 8.3 |
グループ | 12.3 | 11.6 | 10.7 |
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | ||
---|---|---|---|---|
Nitto(単体) | 総退職率 | 4.7 | 3.2 | 3.7 |
自己都合離職率 | 1.9 | 2.1 | 2.4 |
2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 45 | 53 | 43 |
2020年7月1日時点 | 2021年7月1日時点 | 2022年7月1日時点 | |
---|---|---|---|
Nitto(単体) | 4,641 | 4,722 | 4,936 |
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)