項目 | 単位 | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS-
520MHF |
LSS-
520MHB-K |
LSS-
520MHF-K |
LSS-
540E |
測定条件 |
外観 | - | 透明 | 青 | 透明(ブラックライト照射で蛍光) | 青 | 透明(ブラックライト照射で蛍光) | 乳白色 | |
固形分 | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
溶液粘度 | mPa ·s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25℃ |
ヤング率 | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9.2 | 引張り速度 10mm/min |
伸び率 | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 引張り速度 300mm/min |
透湿度 | g/cm²-day | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0035 | 40℃ × 90%RH |
皮膜厚み:100µm | ||||||||
体積抵抗率 | Ω·cm | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 2.4 * 10^16 | JIS C2103 |
指触乾燥時間 | min. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 皮膜厚み:20µm |
[補足]