<試験条件>
60℃で7日間保存ののり残り状態を目視。
試験項目
| 単位 | 測定値 | |
厚み | mm | 0.126 | |
粘着力 | ポリプロピレン板 | N/25mm | 6.71 |
アクリル板 | 9.43 | ||
ポリスチレン板 | 8.42 | ||
ポリカーボネート板 | 8.30 | ||
ABS板 | 6.41 | ||
高速巻き戻し力 | N/25mm | 3.04 | |
引っ張り強度 | N/25mm | 13.40 | |
伸び | % | 190 |
[補足]
素材 | 色 | 幅[mm] | 長さ [m] | 入数 [巻] |
ポリオレフィン | ピンク | 18 | 25 | 130 |
25 | 100 | |||
50 | 50 |
本テープはクリーンルームで製造されたものではありません
受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:30 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇・弊社休業日を除く
よくあるご質問PDFファイルをご覧になるためには、「Adobe Reader」が必要です。
インストールされていない方は、Adobeサイト
からダウンロードしてください。