発行可能株式総数 | 2,000,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 706,760,750株 |
株主数 | 32,334名 |
株主名 | 所有持株数 (千株) | 発行済株式総数に対する割合 (%) | |
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 177,242 | 25.50 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 74,648 | 10.74 |
3 | JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 34,152 | 4.91 |
4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 14,808 | 2.13 |
5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 14,477 | 2.08 |
6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 13,434 | 1.93 |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 10,997 | 1.58 |
8 | 日本生命保険相互会社 | 10,410 | 1.50 |
9 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 10,050 | 1.45 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 10,037 | 1.44 |
受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)