本文へリンク

業績概要

百万円

年度 2020 2021 2022 2023 2024
売上高 761,321 853,448 929,036 915,139 1,013,878
営業利益 93,809 132,260 147,173 139,132 185,667
税引前利益 93,320 132,378 146,840 138,901 185,329
当期純利益 70,308 97,234 109,264 102,755 137,307
総資産額 965,901 1,094,469 1,153,647 1,251,087 1,321,920
設備投資額 50,597 56,496 50,789 83,445 92,976
研究開発費 35,261 37,271 40,175 43,485 46,771

企業情報に関するお問い合わせ

受付時間 9:00-17:30
(土・日・祝祭日・年末年始・盆休みを除く)

関連情報