単位: 百万円 |
単位: 千米ドル |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | |
損益計算書要約 | |||||||||||
売上高 | 365,697 | 338,930 | 378,705 | 452,726 | 514,867 | 626,316 | 679,822 | 745,259 | 577,922 | 601,859 | 6,468,820 |
営業利益 | 34,824 | 19,314 | 33,901 | 55,912 | 70,018 | 89,224 | 69,037 | 77,954 | 13,838 | 56,086 | 602,816 |
対売上高比 | 9.5% | 5.7% | 9.0% | 12.4% | 13.6% | 14.2% | 10.2% | 10.5% | 2.4% | 9.3% | 9.3% |
経常利益 | 35,330 | 19,748 | 35,832 | 58,045 | 71,828 | 90,196 | 67,319 | 74,468 | 14,807 | 58,833 | 632,341 |
対売上高比 | 9.7% | 5.8% | 9.5% | 12.8% | 14.0% | 14.4% | 9.9% | 10.0% | 2.6% | 9.8% | 9.8% |
当期純利益 | 15,850 | 1,115 | 19,237 | 33,386 | 41,842 | 55,306 | 41,201 | 46,634 | 267 | 37,570 | 403,805 |
対売上高比 | 4.3% | 0.3% | 5.1% | 7.4% | 8.1% | 8.8% | 6.1% | 6.3% | 0.0% | 6.2% | 6.2% |
セグメント別情報 | |||||||||||
事業別セグメント | |||||||||||
工業用材料(注1) 売上高 |
196,535 | 183,699 | 192,179 | 191,682 | 207,366 | 251,384 | 268,888 | 256,910 | 209,491 | 194,711 | 2,092,767 |
工業用材料(注1) 営業利益 |
13,229 | 4,640 | 11,502 | 13,437 | 16,539 | 22,938 | 28,019 | 27,921 | 8,300 | 14,667 | 157,642 |
電子材料(注1) 売上高 |
132,144 | 119,626 | 146,780 | 219,709 | 261,541 | 327,398 | 356,941 | 432,332 | 314,315 | 355,357 | 3,819,400 |
電子材料(注1) 営業利益 |
16,391 | 10,633 | 16,848 | 38,881 | 47,152 | 58,713 | 31,449 | 40,852 | -933 | 37,290 | 400,795 |
機能材料 売上高 |
37,018 | 35,604 | 39,745 | 41,333 | 45,959 | 47,533 | 53,991 | 56,016 | 54,114 | 51,789 | 556,632 |
機能材料 営業利益 |
5,203 | 4,039 | 5,550 | 3,592 | 6,326 | 7,573 | 9,568 | 9,180 | 6,470 | 4,128 | 44,368 |
所在地別セグメント | |||||||||||
日本 売上高 |
248,009 | 237,459 | 252,881 | 286,322 | 295,115 | 271,186 | 268,364 | 256,288 | 207,263 | 203,982 | 2,192,412 |
日本 営業利益 |
28,776 | 16,727 | 29,803 | 51,158 | 65,918 | 76,888 | 52,535 | 44,969 | 3,305 | 34,897 | 375,075 |
北米 売上高 |
37,983 | 31,337 | 33,386 | 37,216 | 35,836 | 38,580 | 42,349 | 45,054 | 39,002 | 37,766 | 405,911 |
北米 営業利益 |
1,402 | 172 | 1,027 | -2,399 | -2,479 | -1,078 | -663 | 338 | -1,298 | 2,012 | 21,625 |
欧州 売上高 |
17,614 | 13,287 | 14,496 | 16,422 | 17,392 | 19,395 | 23,787 | 29,172 | 25,519 | 26,933 | 289,478 |
欧州 営業利益 |
1,024 | 248 | 447 | 509 | 246 | 693 | 1,587 | 2,178 | -20 | 1,147 | 12,328 |
アジア・オセアニア 売上高 |
62,090 | 56,845 | 77,940 | 112,764 | 166,522 | 297,153 | 345,321 | 414,743 | 306,136 | 333,177 | 3,581,008 |
アジア・オセアニア 営業利益 |
3,495 | 1,340 | 2,396 | 6,547 | 5,936 | 12,575 | 12,382 | 27,614 | 8,368 | 17,952 | 192,949 |
一株当たり情報 | 単位: 円 |
単位: 米ドル |
|||||||||
一株当たり純資産 | 1,305.8 | 1,314.5 | 1,367.4 | 1,360.7 | 1,583.8 | 1,943.7 | 2,192.3 | 2,297.1 | 2,148.2 | 2,320.9 | 24.95 |
一株当たり当期純利益 | 93.5 | 6.4 | 108.5 | 198.0 | 252.7 | 332.3 | 248.3 | 280.1 | 1.6 | 225.5 | 2.42 |
一株当たり配当金 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 40.0 | 0.43 |
期末発行株式数 (単位:千株) |
173,758 | 173,758 | 173,758 | 173,758 | 173,758 | 173,758 | 173,758 | 173,758 | 173,758 | 173,758 | - |
株主数(未満株主含む) | 14,903 | 15,556 | 17,144 | 20,999 | 16,725 | 16,057 | 35,224 | 41,309 | 63,479 | 66,032 | - |
総資産 | 357,653 | 350,340 | 379,811 | 389,525 | 443,264 | 556,934 | 604,208 | 595,972 | 558,258 | 624,992 | 6,717,455 |
自己資本 | 226,893 | 228,409 | 237,560 | 223,114 | 261,090 | 321,464 | 364,942 | 382,627 | 357,839 | 386,664 | 4,155,890 |
総資産当期利益率(ROA) | 4.6% | 0.3% | 5.3% | 8.7% | 10.0% | 11.1% | 7.1% | 7.8% | 0.0% | 6.4% | - |
自己資本当期利益率(ROE) | 7.2% | 0.5% | 8.3% | 14.5% | 17.3% | 19.0% | 12.0% | 12.5% | 0.1% | 10.1% | - |
自己資本比率 | 63.4% | 65.2% | 62.5% | 57.3% | 58.9% | 57.7% | 60.4% | 64.2% | 64.1% | 61.9% | - |
設備投資(完成ベース) | 26,716 | 34,684 | 28,306 | 31,731 | 40,101 | 60,889 | 75,324 | 59,406 | 55,926 | 37,147 | 399,258 |
減価償却費 | 18,344 | 20,442 | 21,143 | 21,386 | 24,681 | 31,470 | 40,169 | 49,617 | 50,556 | 44,810 | 481,621 |
研究開発費 | 12,423 | 13,053 | 13,851 | 15,822 | 16,739 | 20,489 | 21,733 | 22,096 | 21,716 | 20,876 | 224,377 |
従業員数(注2) | 13,834 | 13,685 | 15,389 | 18,926 | 22,454 | 27,865 | 32,101 | 33,663 | 28,640 | 31,288 | - |
科目 | 当連結会計年度 (平成22年3月31日現在) |
前連結会計年度 (ご参考) (平成21年3月31日現在) |
---|---|---|
単位:百万円 | ||
(資産の部) | ||
流動資産 | 381,554 | 289,234 |
現金及び預金 | 171,921 | 113,965 |
受取手形及び売掛金 | 135,727 | 93,524 |
商品及び製品 | 19,776 | 20,300 |
仕掛品 | 27,031 | 28,960 |
原材料及び貯蔵品 | 11,120 | 11,726 |
繰延税金資産 | 8,444 | 7,164 |
その他 | 8,364 | 14,264 |
貸倒引当金 | △ 831 | △ 672 |
固定資産 | 243,438 | 269,023 |
有形固定資産 | 208,405 | 230,188 |
建物及び構築物 | 99,069 | 100,566 |
機械装置及び運搬具 | 73,921 | 81,019 |
工具・器具及び備品 | 7,972 | 8,716 |
土地 | 19,119 | 19,688 |
建設仮勘定 | 8,323 | 20,198 |
無形固定資産 | 7,273 | 8,579 |
のれん | 56 | 65 |
ソフトウェア | 4,030 | 3,633 |
その他 | 3,186 | 4,880 |
投資その他の資産 | 27,758 | 30,255 |
投資有価証券 | 8,890 | 7,578 |
繰延税金資産 | 9,703 | 8,674 |
前払年金費用 | 5,642 | 9,682 |
その他 | 3,771 | 4,620 |
貸倒引当金 | △ 248 | △ 301 |
資産合計 | 624,992 | 558,258 |
科目 | 当連結会計年度 (平成22年3月31日現在) |
前連結会計年度 (ご参考) (平成21年3月31日現在) |
---|---|---|
単位:百万円 | ||
(負債の部) | ||
流動負債 | 149,688 | 153,718 |
支払手形及び買掛金 | 79,531 | 53,879 |
短期借入金 | 10,667 | 28,832 |
コマーシャル・ペーパー | - | 25,000 |
未払費用 | 18,590 | 11,667 |
未払法人税等 | 15,746 | 1,545 |
その他 | 25,153 | 32,793 |
固定負債 | 86,579 | 43,409 |
社債 | 50,000 | - |
長期借入金 | 14,316 | 20,923 |
退職給付引当金 | 19,219 | 18,351 |
役員退職慰労引当金 | 514 | 506 |
繰延税金負債 | 181 | 348 |
負ののれん | 0 | 574 |
その他 | 2,347 | 2,705 |
負債合計 | 236,268 | 197,127 |
(純資産の部) | ||
株主資本 | 406,969 | 379,310 |
資本金 | 26,783 | 26,783 |
資本剰余金 | 56,153 | 56,166 |
利益剰余金 | 352,316 | 324,740 |
自己株式 | △ 28,284 | △ 28,380 |
評価・換算差額等 | △ 20,304 | △ 21,471 |
その他有価証券評価差額金 | 1,755 | 1,040 |
繰延ヘッジ損益 | △ 284 | △ 129 |
為替換算調整勘定 | △ 21,775 | △ 22,382 |
新株予約権 | 1,067 | 1,086 |
少数株主持分 | 992 | 2,204 |
純資産合計 | 388,724 | 361,130 |
負債及び純資産合計 | 624,992 | 558,258 |
科目 | 当連結会計年度 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで |
前連結会計年度(ご参考) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで |
---|---|---|
単位:百万円 | ||
売上高 | 601,859 | 577,922 |
売上原価 | 440,714 | 455,763 |
売上総利益 | 161,144 | 122,158 |
販売費及び一般管理費 | 105,058 | 108,320 |
営業利益 | 56,086 | 13,838 |
営業外収益 | 6,297 | 4,808 |
受取利息及び配当金 | 394 | 663 |
為替差益 | 304 | 899 |
雑収益 | 5,597 | 3,245 |
営業外費用 | 3,550 | 3,838 |
支払利息 | 1,348 | 1,278 |
持分法による投資損失 | 84 | 173 |
雑損失 | 2,116 | 2,386 |
経常利益 | 58,833 | 14,807 |
特別利益 | 967 | 995 |
固定資産売却益 | 227 | 93 |
その他特別利益 | 739 | 902 |
特別損失 | 6,103 | 14,127 |
固定資産売却除却損 | 3,299 | 5,359 |
減損損失 | 256 | 5,014 |
特別退職金 | 226 | 739 |
その他特別損失 | 2,320 | 3,014 |
税金等調整前当期純利益 | 53,698 | 1,676 |
法人税、住民税及び事業税 | 18,669 | 3,232 |
法人税等調整額 | △ 2,695 | △ 2,820 |
少数株主利益 | 153 | 995 |
当期純利益 | 37,570 | 267 |
科目 | 当連結会計年度 平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで |
前連結会計年度 平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで |
---|---|---|
単位:百万円 | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 53,698 | 1,676 |
減価償却費 | 44,810 | 50,556 |
売上債権の増減額 | △ 41,992 | 43,149 |
たな卸資産の増減額 | 2,892 | 8,354 |
仕入債務の増減額 | 26,358 | △ 41,844 |
利息の支払額 | △ 1,520 | △ 1,369 |
法人税等の支払額又は還付額 | 1,418 | △ 19,831 |
その他 | 16,832 | 10,599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,498 | 51,290 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額 | △ 61,013 | 660 |
固定資産の取得による支出 | △ 33,955 | △ 61,396 |
固定資産の売却による収入 | 729 | 509 |
その他 | △ 2,348 | △ 524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 96,588 | △ 60,751 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額 | △ 23,838 | 21,046 |
社債の発行による収入 | 50,000 | - |
コマーシャル・ペーパーの増減額 | △ 25,000 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | △ 420 | △ 781 |
配当金の支払額 | △ 9,995 | △ 13,325 |
その他 | 123 | 14,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,129 | 46,703 |
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | △ 2,758 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 | △ 3,095 | 34,484 |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,722 | 79,238 |
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,627 | 113,722 |
株主資本 | |||||
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
単位:百万円 | |||||
平成21年3月31日 残高 | 26,783 | 56,166 | 324,740 | △ 28,380 | 379,310 |
連結会計年度中の変動額 | |||||
剰余金の配当 | △ 9,995 | △ 9,995 | |||
当期純利益 | 37,570 | 37,570 | |||
自己株式の取得 | △ 3 | △ 3 | |||
自己株式の処分 | △ 13 | 99 | 86 | ||
株主資本以外の項目の連結 | |||||
会計年度中の変動額(純額) | |||||
連結会計年度中の変動額合計 | - | △ 13 | 27,575 | 95 | 27,658 |
平成22年3月31日 残高 | 26,783 | 56,153 | 352,316 | △ 28,284 | 406,969 |
評価・換算差額等 | 新株 予約権 |
少数株主 持分 |
純資産 合計 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他有価証券評価 差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算調整 勘定 |
評価・換算差額等 合計 |
||||
単位:百万円 | |||||||
平成21年3月31日 残高 | 1,040 | △ 129 | △ 22,382 | △ 21,471 | 1,086 | 2,204 | 361,130 |
連結会計年度中の変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △ 9,995 | ||||||
当期純利益 | 37,570 | ||||||
自己株式の取得 | △ 3 | ||||||
自己株式の処分 | 86 | ||||||
株主資本以外の項目の連結 | 714 | △ 155 | 607 | 1,166 | △ 19 | △ 1,211 | △ 64 |
会計年度中の変動額(純額) | |||||||
連結会計年度中の変動額合計 | 714 | △ 155 | 607 | 1,166 | △ 19 | △ 1,211 | 27,594 |
平成22年3月31日 残高 | 1,755 | △ 284 | △ 21,775 | △ 20,304 | 1,067 | 992 | 388,724 |
より詳細な決算情報につきましては、日東電工のウェブサイトに掲載されている有価証券報告書をご参照ください。
「Nittoグループレポート」冊子をご要望の方は、こちらからお願いします。
(「Nittoグループレポート」冊子希望とご記入ください)