Propriété | Unité | (Nitto) Film PTFE t0,05 mm | |||
---|---|---|---|---|---|
MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
Résistance à la traction | MD | MPa | 50 | 58 | 79 |
TD | 40 | 38 | 39 | ||
Élongation | MD | % | 300 | 258 | 120 |
TD | 340 | 351 | 335 | ||
Coefficient d’expansion thermique | MD | 10-6/°C | 0 | 33 | -527 |
TD | 333 | 186 | 219 | ||
Rugosité de surface | um | 0,27 | 0,20 | Surface brillante 0,24
Surface mate 0,36 |
|
Point de fusion | ℃ | 370 | |||
Utilisable à haute température
(en utilisation continue) |
260 | ||||
Caractéristique | Standards | Faible expansion thermique | ・Haute résistance
・Haute contraction thermique |
Tenue en température
|
Propriétés de glissement
|
Isolation électrique
|
Résistance chimique
|
Propriétés de démoulage
|
Résistance aux intempéries
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.