특성 | 단위 | (Nitto)PTFE 필름 t0.05mm | |||
---|---|---|---|---|---|
MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
인장 강도 | MD | MPa | 50 | 58 | 79 |
TD | 40 | 38 | 39 | ||
신장율 | MD | % | 300 | 258 | 120 |
TD | 340 | 351 | 335 | ||
열 팽창 계수 | MD | 10-6/℃ | 0 | 33 | -527 |
TD | 333 | 186 | 219 | ||
표면 거칠기 | um | 0.27 | 0.20 | 광택 표면 0.24
매트 표면 0.36 |
|
융해점 | ℃ | 370 | |||
사용 가능한 온도
(연속 사용) |
260 | ||||
특징 | 표준 | 저열 팽창 | ・고강도
・고열 수축 |
내열성
|
슬라이딩 특성
|
전기 절연
|
내화학성
|
몰드 이형 특성
|
내후성
|
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.