NITOFLON No.970-2UL/No.970-4UL/No.9700UL은 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 침지 및 소결 처리한 비알칼리성 유리 섬유 기반으로 구성됩니다. 내화학, 전기적 특성, 내후성 및 비접착성 등의 우수한 특성을 보여줍니다.
특성 | 단위 | 특성 값 | |||||||||
No.970-2UL | No.970-4UL | No.9700 UL | |||||||||
원료 두께 | [mm] | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | |
총 두께 | [mm] | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | |
인장 강도 | 길이방향 | [N/15mm] | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 |
가로 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | ||
마찰 8 계수 | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
항복 전압 | [kV] | - | - | - | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
체적 저항률 | [Ω・cm] | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
[비고]
내열성
|
슬라이딩 특성
|
전기 절연
|
내화학성
|
몰드 이형 특성
|
내후성
|
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.