« SUNMAP™ » est un film polyéthylène poreux à très haut poids moléculaire développé par la propre technologie de Nitto Denko de calcination dans laquelle de la poudre de polyéthylène à très haut poids moléculaire est transformée en élément aggloméré poreux, puis découpée. Le film poreux offre de nouvelles caractéristiques telles que la perméabilité à l'air et un faible coefficient de frottement tout en maintenant les caractéristiques supérieures du polyéthylène à très haut poids moléculaire telles que la résistance chimique, la résistance à l'abrasion et la capacité de pelage. Son extrême facilité de mise en œuvre permet une large gamme d'applications.
Produit N° | SUNMAP LC-T |
Épaisseur [mm] | 0,5 |
Taille de pore moyenne [µm] | 17 |
Perméabilité à l'air [sec/100 cm3] | 1,4 |
Porosité [%] | 30 |
Résistance à la traction [Mpa] | 12 |
Élongation [%] | 90 |
Dureté [Shore D] | 48 |
Rugosité de surface (Ra) [µm] | 2,0 |
Coefficient dynamique de frottement | 0,1 |
[Remarques]
Produit No. | Épaisseur [mm] | Largeur manipulable [mm] | Longueur de plaque [mm] | Type de rouleau [10 m] | Taille de pore moyenne [µm] | Porosité [%] | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0,1 | 100 - 700 | 100 - 1 200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100 - 500 | 100 - 500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T | 0,1 | 100 - 700 | 100 - 1 200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100 - 500 | 100 - 500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T5320 | 0,2 | 100 - 500 | 100 - 500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | |||||||
LC-T5320T | 0,22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0,2 | 600 - 1 000 | Uniquement disponible sous forme de rouleau | ○ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
LC-TW2 | 0,2 | 600 - 1 000 | 600 - 1 200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
HP-5320 | 2,0 | 100 - 500 | 100 - 500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[Remarques]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.