項目 | 單位 | 特性值 (NO.901UL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
抗拉強度 | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
伸長度 | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
破壞電壓 | kV | 6.0 | 6.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 |
相對重力 | - | 2.1~2.3 | |||||||
耐燃性 | - | UL94 (E52859)
VTM-0(0.02~0.24mmt) / V-0 (超過 0.25 mm) |
耐熱性
|
滑動特性
|
電絕緣性
|
耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.