developed specifically for HEV/EV, level H insulating varnish with excellent heat resistance, water resistance, alkali resistance, compatibility
Item | Condition | Unit | Property(example) |
---|---|---|---|
Varnish outer appearance | Visual inspection | - | Brown liquid |
Viscosity | 25℃ | dPa second | 0.82 |
Specific gravity | 25℃ | - | 1.068 |
Film forming | Center Bottom | mm | 0.028 |
Film forming | Center Bottom | %center | 130 |
Gel time(test tube method) | 120℃ | minute | 6.0 |
Gel time(test tube method) | 130℃ | minute | 4.3 |
Pot life | 30℃ | day | 180 |
Pot life | 40℃ | day | 80 |
[Remarks]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.