產品名稱 | 產品號碼 | 材料結構 | 顏色 | 最大值
容許值 溫度 |
特點
及 用途 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
載體 | 塗有清漆 | |||||
清漆布 | VC-Y | 棉布 | 塗上
清漆 |
黃色 | 105 | A 型電子裝置專用絕緣層 |
清漆布膠帶 | VCT-Y | 棉布 | 油性清漆 | 黃色 | 105 | A 型電子裝置專用絕緣層 |
清漆特多隆布 | VTC-Y | 特多隆布 | 油性清漆 | 黃色 | 120% | E 型電子裝置專用絕緣層 |
漆斜條玻璃布膠帶 | VTT-Y | 特多隆布 | 油性清漆 | 黃色 | 120% | E 型電子裝置專用絕緣層 |
玻璃漆布 | VGC-Y | 玻璃布 | 油性清漆 | 黃色 | 130 | B 型電子裝置專用絕緣層 |
玻璃漆布膠帶 | VGCT-Y | 玻璃布 | 油性清漆 | 黃色 | 130 | B 型電子裝置專用絕緣層 |
環氧酯玻璃布膠帶 | FFVGCT | 玻璃布 | 環氧
清漆 |
正黃色 | 155 | F 型電子裝置專用絕緣層 |
矽膠玻璃布膠帶 | SRGC | 玻璃布 |
矽
清漆
|
乳劑 | 180 | H 型電子裝置專用絕緣層 |
產品名稱 | 產品號碼 | 尺寸 | ||
---|---|---|---|---|
厚度 | 寬度(mm) | 長度 | ||
清漆布 | VC-Y | 0.18 | 915 | 10 |
50% | ||||
0.25 | 10 | |||
50% | ||||
清漆布膠帶 | VCT-Y | 0.18 | 13–890 | 50% |
0.25 | ||||
清漆特多隆布 | VTC-Y | 0.08 | 1120 | 45* |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | 1060 | |||
漆斜條玻璃布膠帶 | VTT-Y | 0.08 | 13–1100 | 45* |
0.10 | ||||
0.13 | ||||
0.18 | 13–1040 | |||
玻璃漆布 | VGC-Y | 0.13 | 1150 | 30* |
0.18 | 1000 | |||
0.25 | ||||
玻璃漆布膠帶 | VGCT-Y | 0.13 | 13–1120 | 30* |
0.18 | 13–950 | |||
0.25 | ||||
環氧酯玻璃布膠帶 | FFVGCT | 0.13 | 13–950 | 30* |
矽膠玻璃布膠帶 | SRGC | 0.10 | 1000 | 30* |
0.18 | ||||
0.25 |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)