您可以依不同條件,縮小產品搜尋範圍。
如果您搜尋後還是無'法找到該產品,請透過聯繫表格或技術支援來聯絡我們。
厚度(mm) | 0.025-0.25 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12.0-22.0 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.14 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12.0 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15.5 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16.5 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 19 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 14 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 19 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 19 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.13 |
---|---|
黏著強度 (N) | 24 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.13 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6.5 |
載體類型 | 不織纖維 |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 5 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.155 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.25 |
---|---|
黏著強度 (N) | 14 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.35 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.55 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.85 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 1.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 17 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.6/0.9/1.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 17 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.6/1.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 17 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.9/1.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 11 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 2.5 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.09 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.065 |
---|---|
黏著強度 (N) | 25 |
載體類型 | PO 泡棉 |
厚度(mm) | 0.065 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | 牛皮紙 |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 11 |
載體類型 | 皺紋紙 |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 11 |
載體類型 | 皺紋紙 |
厚度(mm) | 0.07 |
---|---|
黏著強度 (N) | 7 |
載體類型 | 皺紋紙 |
厚度(mm) | 0.07 |
---|---|
黏著強度 (N) | 7 |
載體類型 | 皺紋紙 |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6 |
載體類型 | 皺紋紙 |
厚度(mm) | 0.2 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | 重磅紙 |
厚度(mm) | 0.17 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16 |
載體類型 | 微皺紋紙 |
厚度(mm) | 0.09 |
---|---|
黏著強度 (N) | 8 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.145 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.145 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.22 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.22 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.18 |
---|---|
黏著強度 (N) | 17 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.07 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16.5 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16.5 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.2 |
---|---|
黏著強度 (N) | 18 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.2 |
---|---|
黏著強度 (N) | 18 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.085 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.085 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.22 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.22 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.11 |
---|---|
黏著強度 (N) | 9 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 8 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.06 |
---|---|
黏著強度 (N) | 9.5 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.14 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12.0 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.05/0.07 |
---|---|
黏著強度 (N) | 1600/1700 (抗剪強度) |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.10 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15 |
載體類型 | Non woven |
厚度(mm) | 0.14 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.14 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15.0 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.12 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05/0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10.8/14.2 |
載體類型 | 無 /PET |
厚度(mm) | 0.09 |
---|---|
黏著強度 (N) | 23.8 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.18/0.2 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15.0/25.0 |
載體類型 | 薄膜 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10.9 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.17 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12.5 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15.5 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.32 |
---|---|
黏著強度 (N) | 17.0 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16.0 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.12 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16.0 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 7.2 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.17 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10.7 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.16 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10.0 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12.0 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 14.8 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.13 |
---|---|
黏著強度 (N) | 8.3 |
載體類型 | 日本紙 |
厚度(mm) | 0.25 |
---|---|
黏著強度 (N) | 16.5 |
載體類型 | 不織布料 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 12.0 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.085 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10.0/11.4 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 7.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.06/0.08/0.125 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6.0/6.3/6.7 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.12 |
---|---|
黏著強度 (N) | 5.4/7.5 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.005 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.01/0.03 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6.0/9.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.03/0.05/0.10 |
---|---|
黏著強度 (N) | 9.0/11.5/16.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.03 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10.4 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05-0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 11.0-21.3 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05-0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 11.0-21.3 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.05/0.10/0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 18.0/22.0/22.4 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.20 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.20 |
---|---|
黏著強度 (N) | 18.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 19.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.06/0.085 |
---|---|
黏著強度 (N) | 13.0/15.0 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.33 |
---|---|
黏著強度 (N) | 9.9 |
載體類型 | 聚烯烴泡棉 |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 13.0 |
載體類型 | 纖維素 |
厚度(mm) | 0.05 |
---|---|
黏著強度 (N) | 11.6 |
載體類型 | 無 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15.05 |
載體類型 | non woven fablic |
厚度(mm) | 0.09 |
---|---|
黏著強度 (N) | 11.5 |
載體類型 | non woven fabrics |
厚度(mm) | 0.097 |
---|---|
黏著強度 (N) | 4.36 |
載體類型 | 聚酯膜 |
厚度(mm) | 1.2 |
---|---|
黏著強度 (N) | 17.0 |
載體類型 | 聚烯烴泡棉 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 0 |
載體類型 | 紙 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6.5 |
載體類型 | 不織纖維 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6.5 |
載體類型 | 不織纖維 |
厚度(mm) | 0.1 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6 |
載體類型 | 皺紋紙 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6 |
載體類型 | 不織纖維 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6 |
載體類型 | 不織纖維 |
厚度(mm) | 0.2 |
---|---|
載體類型 | 可分裂式紙張 |
厚度(mm) | 0.175 |
---|---|
黏著強度 (N) | 0 |
載體類型 | 平攤式紙張 |
厚度(mm) | 0.08 |
---|---|
黏著強度 (N) | 6 |
載體類型 | 不織纖維 |
厚度(mm) | 0.056/0.077/0.085 |
---|---|
黏著強度 (N) | 10.0 |
載體類型 | 鋁複合物 |
厚度(mm) | 0.10/0.20/0.25 |
---|---|
黏著強度 (N) | 9.5/11.0/11.4 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.17 |
---|---|
黏著強度 (N) | 15.2 |
載體類型 | 不織布 |
厚度(mm) | 0.01/0.02/0.03 |
---|---|
黏著強度 (N) | 3.0/7.5/10.8 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.006/0.01/0.02/0.03 |
---|---|
黏著強度 (N) | 2.6/3.1/8.2/10.2 |
載體類型 | PET |
厚度(mm) | 0.10/0.14/0.30 |
---|---|
黏著強度 (N) | 25.0/30.0/50.0 |
載體類型 | PET/不織布 |
厚度(mm) | 0.15 |
---|---|
黏著強度 (N) | 20.5 (第一邊)/20.4 (第一邊)/11.4 (第二邊) |
載體類型 | PET |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)