單位:N/20mm
基板 | 黏著強度 |
---|---|
不銹鋼 | 14.8 |
鋁 | 13.8 |
丙烯酸 | 15.0 |
ABS | 14.5 |
P P | 12.0 |
PS t | 14.3 |
軟性 PVC | 15.0 |
玻璃 | 10.3 |
聚乙烯泡棉 | 9.0(泡棉分解) |
酯類胺甲酸乙酯泡棉 | 9.2(泡棉分解) |
[備註]
下列雙面膠帶產品系列之 VOC(*) 釋放量均低於厚生勞動省所訂室內空氣濃度標準值。
產品號碼 | 膠帶厚度 [mm] | 顏色 | 選擇要點 |
---|---|---|---|
No.510 | 0.15 | 白色透明 | 是用於金屬與塑膠黏貼的標準產品。 |
No.512 | 0.15 | 白色透明 | 具有高黏性,適用於粗糙表面。 |
No.515 | 0.25 | 白色透明 | 用於要求特定膠帶厚度的產品。 |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.