제품 번호 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
두께[mm] | 0.055 | 0.068 | 0.09 |
점착 강도[N/25mm] | 8.30 | 8.70 | 8.60 |
유지력[mm/30분] | 2.0 | ||
풀림력[N/25mm] | 2.45 | 2.74 | 2.55 |
인장 강도[N/25mm] | 98.1 | 117.7 | 147.1 |
신장율[%] | 150 | 160 | 170 |
[비고]
제품 번호 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
50m 롤 | ○ | ○ | ○ |
100m 롤 | ○ | ○ | - |
500m 롤 | - | ○ | ○ |
1000m 롤 | ○ | ○ | - |
1500m 롤 | ○ | - | - |
색상 | 투명/판지색 |
[비고]
크기 | 수량[롤] | |||
길이[m] | 폭[mm] | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
50 | 25 | - | - | 100 |
38 | 60 | - | ||
50 | 50 | 50 | 50 | |
60 | - | 40 | 40 | |
75 | 30 | 30 | ||
100 | 38 | - | - | - |
50 | 50 | 50 | ||
60 | - | 40 | ||
75 | 30 | |||
500 | 38 | - | - | - |
50 | 5 | |||
60 | - | |||
75 | 3 | |||
1000 | 38 | 6 | 6 | - |
50 | 5 | 5 | ||
60 | - | 4 | ||
1500 | 38 | - | - | - |
50 | 5 | - |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)