제품 번호 | KW-100 | KW-200N |
---|---|---|
두께[mm] | 0.14 | |
접착 강도[N/25mm] | 7.20 | 8.30 |
유지력[mm/30분] | 0.1 | |
풀림력[N/25mm] | 1.5 | 0.8 |
인장 강도[N/25mm] | 155 | 170 |
신장율[%] | 9 | 7 |
[비고]
제품 번호 | KW-100 | KW-200N |
---|---|---|
50m 롤 | ○ | |
500m 롤 | ○ | |
색상 | 백색 |
크기 | 수량[롤] | ||
길이[m] | 폭[mm] | KW-100 | KW-200N |
50 | 25 | 100 | - |
38 | 60 | ||
50 | 50 | ||
60 | 40* | - | |
75 | 30 | - | |
500 | 38 | 6 | - |
50 | 5 | 5 |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)