제품 번호 | No.29 |
두께[mm] | 0.050 |
접착 강도[N/12mm] | 5.60 |
유지력[mm/30분] | 0.5 |
풀림력[N/12mm] | 3.2 |
인장 강도[N/12mm] | 50 |
신장율[%] | 20 |
원료 | 셀로판 |
[비고]
제품 번호 | No.29 | No.29(착색) |
35m 롤 | ○ | ○ |
50m 롤 | - | |
70m 롤 | - | |
날염 | ○ | - |
색상 | 투명 | 6가지 색 |
[비고]
12mmX35m | 로트당 800 롤 |
15mmX35m | 로트당 600 롤 |
18mmX35m | 로트당 500 롤 |
24mmX35m | 로트당 400 롤 |
[비고]
크기 | 롤(케이스 1개) | |
폭[mm] | No.29 | No.29(착색) |
12 | 300 | 200 |
15 | 200 | |
18 | 200 | |
24 | 150 | 100 |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)