제품 번호 | No.756 | No.7585N |
두께[mm] | 0.23 | 0.16 |
접착 강도[N/25mm] | 24.20 | 5.88 |
유지력[mm/30분] | 0.1 | 0.5 |
풀림력[N/25mm] | 2.8 | 5.5 |
인장 강도[N/25mm] | 186 | 166 |
신장율[%] | 12 | 14 |
원료 | 방적 인견 | 합성섬유 직물 |
[비고]
제품 번호 | No.756 | No.7585N |
25m 롤 | ○ | - |
50m 롤 | ○* | ○ |
날염 | - | - |
착색 | ○(9가지 색)* | - |
색상 | 판지 색상 |
[비고]
크기 | 수량[롤] | ||
길이[m] | 폭[mm] | No.756 | No.7585N |
25 | 25 | 60 | - |
38 | 30 | ||
50 | 30 | ||
60 | 30* | ||
75 | 24 | ||
100 | 18 | ||
50 | 25 | 60 | |
38 | 42 | ||
50 | 30 | ||
60 | 24 | ||
75 | 18 | ||
100 | 12 |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)