Offre de nouvelles fonctions dans le domaine des pièces détachées que TEMISH a associé à un article moulé en plastique ou en élastomère thermoplastique, etc.De plus, il permet de réduire le nombre de pièces ou la charge de travail, optimisant ainsi la performance globale en matière de coûts.
Article | Caractéristique | Couleur (externe) | Perméabilité à l’air [cm3/min] | Pression d’arrivée d’eau [kPa] |
C2-NTF1026-L01 | Forte résistance à l’eau | Noir | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF9208-L01 | Forte perméabilité à l’air | Gris | 1500 ※1 | 20 ※3 |
C2-NTF130SL | Forte perméabilité à l’air | Marron | 13000 ※1 | 3 ※2 |
C2-NTF210SL | Composition oléophobe / Forte résistance à l’eau | Bleu | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF220SL | Oléophobe/perméabilité à l’air élevée | Green | 1500 ※1 | 20 ※3 |
[Remarques]
Produit | Caractéristique | Produit No. | Application typique | Perméabilité à l’air [cm3/min]*1 | Pression d’arrivée d’eau [kPa]*2 | ||
Valeur typique | Valeur minimale | Valeur typique | Valeur minimale | ||||
VPF110 | PTFE Produit a couche unique | VPF110A2-R1 | Phare LED /Feux arrière | 215 | >105 | 100 | >70 |
VPF110A2-R1 | 205 | >100 | 100 | >70 | |||
VPF110A2-C1 | Feux arrières LED /Feux de brouillard | 30 | >15 | 100 | >70 | ||
VPF110A2-C2 | 45 | >24 | 100 | >70 | |||
VPF310 | Produit à trois couches hautement ventilé | VPF310A2-R1 | Phare LED /Feux arrière | 2200 | >860 | 50 | >15 |
VPF310A2-S1 | 2100 | >825 | 50 | >15 | |||
VPF310A2-C1 | Feux arrières LED | 300 | >130 | 50 | >15 | ||
VPF310A2-C2 | 470 | >190 | 50 | >15 |
*1 Volume de perméation à une pression différentielle 1 kPa *2 Méthode JIS L 1 092 B (Méthode de l’eau à haute pression)
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|
Article | Perméabilité à l’air [cm3/min] | Pression d’arrivée d’eau [kPa] | Test de résistance à l’eau sous haute pression [IPX9K] |
Z3-NTF210SE | 130 ※1 | 210 ※2 | Pas d’entrée d’eau (avec protection) |
Z-PLUG-S | 130 ※1 | 210 ※2 | Pas d’entrée d’eau |
ZH-PLUG-S | 260 ※1 | 100 ※2 | Pas d’entrée d’eau |
[Remarques]
Article | Perméabilité à l’air [cm3/min] | Résistance à l’air/l’eau [kPa] | Caractéristique |
E3-NTF111SL | 23 ※1 | 100 ※2 | Forte résistance à l’eau |
E3-NTF211SL | 20 ※1 | 100 ※3 | Composition oléphobe |
[Remarques]