Valeur typique | Méthode de test | |
Type de film | Film PO blanc | |
Type d’adhésif | Caoutchouc synthétique | |
Épaisseur totale | 0,045 mm | EN 1942 |
Adhésion au SUS430BA | 5,5 cN/20 mm | JIS-Z-0237 |
Déroulement à grande vitesse | 0,50 N/25 mm JIS-Z-0237 | JIS-Z-0237 |
Résistance à la traction (sens machine)* | 50 N/25 mm | JIS-Z-0237 |
Élongation (sens machine) | 600 % | JIS-Z-0237 |
Résistance aux intempéries sur acier recuit brillant** | 1200 h | ISO 4892-2 |
Conditions de transport et de stockage | Température entre 5 et 35 °C | |
Humidité relative entre 30 et 90 % |
** MD = sens machine
** La résistance aux intempéries est mesurée sur de l’acier recuit brillant.
ATTENTION : Les valeurs ci-dessus sont caractéristiques et ne devraient pas être utilisées lors de l’écriture de spécifications.
TEL +33-1-48 17 87 50
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays