A | B, BB | CC | |
Groupe de couleur | Numéro de série de version de produit au sein du groupe de couleur | Contenu de dispersion optique (c.c wT %) | |
1 | Transparent | 0-9 ou 00-99 | 00-99 |
2 | Rouge | ||
3 | Green | ||
4 | Jaune | ||
5 | Bleu | ||
6 | Orange | ||
7,8,9 | Noir |
ABB : Longueur d'onde de coupure inférieure (nm) transmissivité 1 %
700, 770, 820, 860
(1 mm d'épaisseur)
750
(3 mm d'épaisseur)
|
|
IR | Coupure de rayons infrarouges |
Aspect | Pour moule de transfert | ||
Caractéristique | |||
Agent anti-adhérent | Agent anti-adhérent de moule indépendant requis | Auto décollement | |
Adhésion | Bonne | Excellente | - |
Général |
NT-8506
NT-8500P
|
NT-8510
|
- |
Durcissement rapide |
NT-8526
NT-8590
|
NT-8528
|
Série NT-300 |
Faible viscosité | - | - | - |
Haute fiabilité | - |
NT-510
NT-600H
|
- |
Tenue aux intempéries |
NT-800
NT-820SI
|
- | - |
Faible stress | NT-8511 | - | NT-341 |
Modèle spécial | NT-8570 | - | NT-380W |
Résistance à la soudure |
NT-8522
NT-8523
NT-8524H
|
NT-330H
NT-324H
|
|
Longueur d'onde de coupure |
Application IR 700, 750, 770, 820, 860 nm
Coupe IR (pour capteur d'intensité lumineuse)
|
||
Augmentation de la résistance à la chaleur | Teneur en matériau étanchéifiant 30w%/50wt% |
Diode électroluminescente (DEL) |
|
|
|||||||||
Élément de réception de lumière |
|
|
|||||||||
Élément de réception/émission de lumière |
|
Temps de durcissement | Adhésion sur les puces | Adhésion sur le cadre | ||
Possible | Bonne | Excellente | ||
Série H (type à durcissement en 2 minutes) | Bonne | NT-301H | NT-300H | NT-309H |
Excellente | NT-305H | NT-304H | NT-306H | |
Série S (type à durcissement en 45 secondes) | Bonne | - | NT-300S | - |
Excellente | NT-307S | NT-308S | - |
Les conditions suivantes sont recommandées pour le nettoyage du moule du NT-300 .) Nettoyer et ébarber avec une résine de nettoyage.) Ensuite, pour préparer la matrice, mouler la résine de conditionnement* plusieurs fois.
Composition de la charge | wt% | 0 | 30 | 50 | |
S.G. | - | 1,2 | 1,45 | 1,66 | |
TG(DSC) | Tmg | C | 152 | 150 | 151 |
CTE1 | TMA | ppm/C | 64 | 52 | 43 |
CTE2 | TMA | ppm/C | 170 | 142 | 12,5 |
Transmission des rayons directs | 650 nm | % | 98,5 | 42,2 | 28,5 |
transmission de la lumière totale | 650 nm | % | 94,2 | 91,8 | 90,6 |
Absorption d'eau | 85C/85 % d'HR, 168 h | wt% | 1,83 | 1,29 | 0,99 |
Conductivité thermique | W/mK | 0,2 | 0,26 | 0,34 |
TEL +33-1-48 17 87 50
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays