[Remarques]
Propriété | Valeur caractéristique | |
Épaisseur [mm] | 0,126 | |
Force d'adhésion [N/25 mm] | Sol | 8,6 |
Plaque réticulée | 4,1 | |
Pelage à charge constante [Cm/Hr] | Plaque réticulée | 1 |
Test de résilience [Cm/Hr] | Plaque réticulée | 0,5 |
Résidu d'adhésif | WOM 120 h | OK |
Exposition à la fenêtre | OK | |
Teneur en chlore | - Teneur en chlore |
Largeur [mm] | Longueur [m] | Quantité |
25 | 25 | 60 |
38 | 25 | 48 |
50 | 48 | |
50 | 25 | 30 |
50 | 30 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.