[Observaciones]
Propiedad | Valor característico | |
Grosor [mm] | 0,126 | |
Fuerza de adhesión [N/25 mm] | Suelos | 8,6 |
Placa de curado | 4,1 | |
Separación de carga constante [cm/h] | Placa de curado | 1 |
Prueba de resistencia [cm/h] | Placa de curado | 0,5 |
Residuo de adhesivo | Desgaste de los materiales: 120 h | Apto |
Exposición en ventanas | Apto | |
Contenido de cloro | - Contenido de cloro |
Ancho [mm] | Longitud [m] | Cantidad |
25 | 25 | 60 |
38 | 25 | 48 |
50 | 48 | |
50 | 25 | 30 |
50 | 30 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.