"SUNMAP™" es una película porosa de polietileno de peso molecular extremadamente alto desarrollada con la tecnología original de calcinaciones especiales en las que el polvo de polietileno de peso molecular extremadamente alto se convierte en un elemento compacto sinterizado poroso y, a continuación, se corta. La película porosa proporciona nuevas características, como la permeabilidad del aire y un coeficiente de fricción bajo, a la vez que se mantienen las características superiores del polietileno de peso molecular extremadamente alto, como la resistencia química y a la abrasión y la capacidad de liberación. Gracias a su excelente capacidad de procesamiento, ofrece una amplia variedad de aplicaciones.
N.º de producto | SUNMAP LC-T |
Grosor [mm] | 0,5 |
Tamaño medio del poro [µm] | 17 |
Permeabilidad del aire [s/100 cm3] | 1,4 |
Porosidad [%] | 30 |
Resistencia a la tensión [Mpa] | 12 |
Elongación [%] | 90 |
Dureza [Shore D] | 48 |
Aspereza de la superficie (Ra) [µm] | 2,0 |
Coeficiente dinámico de fricción | 0,1 |
[Observaciones]
N.º de producto | Grosor [mm] | Ancho de manipulación [mm] | Longitud del tipo de hoja [mm] | Tipo de rollo (10 m) | Tamaño medio del poro [µm] | Porosidad [%] | Características |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0,1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T | 0,1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T5320 | 0,2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | |||||||
LC-T5320T | 0,22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0,2 | 600-1000 | Disponible solo en rollo | ○ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
LC-TW2 | 0,2 | 600-1000 | 600-1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
HP-5320 | 2,0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[Observaciones]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.