Puede reducir los productos que está buscando en varias condiciones.
Si no puede encontrar los productos que está buscando, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto o soporte técnico.
Grosor (mm) | 0,19 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,8 |
Tipo de carrier | PVC |
Grosor (mm) | 0,18 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,7 |
Tipo de carrier | Fibra de vidrio |
Grosor (mm) | 0,053/0,080 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 5,5/6,5/7,0/7,5/8,5/12,0/14,5 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,035/0,053 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,0/3,3 |
Tipo de carrier | PPS |
Grosor (mm) | 0,06/0,08/0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,2/6,4/6,6 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,24/0,25/0,42 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,5/8/11 |
Tipo de carrier | Telas no tejidas PET+PET |
Grosor (mm) | 0,27/0,42/0,43 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 11/16/17 |
Tipo de carrier | Telas no tejidas PET+PET |
Grosor (mm) | 0,053/0,060/0,080/0,090 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,0/4,4/5,4 |
Tipo de carrier | PI |
Grosor (mm) | 0,055 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,5 |
Tipo de carrier | PP |
Grosor (mm) | 0,21/0,23/0,25 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4/5/6/8/10 |
Tipo de carrier | Fibra de acetato |
Grosor (mm) | 0,22 / 0,5 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | - |
Tipo de carrier | Caucho de silicona |
Grosor (mm) | 0,22 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,7 |
Tipo de carrier | Algodón |
Grosor (mm) | 0,173 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,5 |
Tipo de carrier | Papel de aluminio laminado con fibra de vidrio |
Grosor (mm) | 0,097 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 5,4 |
Tipo de carrier | Lámina de aluminio |
Grosor (mm) | 0,191 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,5 |
Tipo de carrier | Fibra de vidrio |
Grosor (mm) | 0,260 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,0 |
Tipo de carrier | Fibra de vidrio |
Grosor (mm) | 0,089 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 5,6 |
Tipo de carrier | Lámina de cobre |
Grosor (mm) | 0,17 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,0 |
Tipo de carrier | PTFE |
Grosor (mm) | 0,10 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 2,8 |
Tipo de carrier | PTFE |
Grosor (mm) | 0,100 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,2 |
Tipo de carrier | PTFE adherible |
Grosor (mm) | 0,295 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,9 |
Tipo de carrier | PTFE |
Grosor (mm) | 0,091 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,0 |
Tipo de carrier | Película de PTFE |
Grosor (mm) | 0,185 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,49 |
Tipo de carrier | Fibra de vidrio |
Grosor (mm) | 0,066 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 2,7 |
Tipo de carrier | Película de poliimida Kapton™ |
Grosor (mm) | 0,094 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 2,8 |
Tipo de carrier | Película de poliimida Kapton™ |
Grosor (mm) | 0,11 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,5 |
Tipo de carrier | Película de poliimida Kapton™ |
Grosor (mm) | 0,071 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,28 |
Tipo de carrier | Película de poliimida Kapton™ |
Grosor (mm) | - |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | - |
Tipo de carrier | Película |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
Si selecciona uno de los tipos de productos anteriores, aparecerán más filtros.