Puede reducir los productos que está buscando en varias condiciones.
Si no puede encontrar los productos que está buscando, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto o soporte técnico.
Grosor (mm) | 0,025 - 0,25 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12,0 - 22,0 |
Tipo de carrier | Ninguna |
Grosor (mm) | 0,14 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12,0 |
Tipo de carrier | Telas no tejidas |
Grosor (mm) | 0,16 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 15,5 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,16 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12. |
Tipo de carrier | Telas no tejidas |
Grosor (mm) | 0,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16,5 |
Tipo de carrier | Ninguna |
Grosor (mm) | 0,16 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,15 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 19 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,16 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,16 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 14 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,08 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 19 |
Tipo de carrier | Ninguna |
Grosor (mm) | 0,08 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 15 |
Tipo de carrier | Ninguna |
Grosor (mm) | 0,2 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 19 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,13 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 24 |
Tipo de carrier | Ninguna |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,5 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 5 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,155 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,25 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 14 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 0,35 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 0,55 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 0,85 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 1,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 17 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 0,6/0,9/1,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 17 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 0,9/1,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 17 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 1,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 11 |
Tipo de carrier | Espuma de PO |
Grosor (mm) | 0,25-1,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 14-17 |
Tipo de carrier | Espuma de PE |
Grosor (mm) | 0,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 2,5 |
Tipo de carrier | Ninguna |
Grosor (mm) | 0,07 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12,5 |
Tipo de carrier | Ninguno |
Grosor (mm) | 0,09 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 15 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,065 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,16 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10 |
Tipo de carrier | Papel Kraft |
Grosor (mm) | 0,15 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10 |
Tipo de carrier | Papel Kraft |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 11 |
Tipo de carrier | Papel crepé |
Grosor (mm) | 0,07 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 7 |
Tipo de carrier | Papel crepé |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6 |
Tipo de carrier | Papel crepé |
Grosor (mm) | 0,17 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 16 |
Tipo de carrier | Papel microcrepé |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 20 |
Tipo de carrier | No tejido |
Grosor (mm) | 0,15 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,145 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 20 |
Tipo de carrier | Tela no tejida |
Grosor (mm) | 0,22 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 20 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,18 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 17 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,07 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,2 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 18 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,08 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 20 |
Tipo de carrier | Ninguno |
Grosor (mm) | 0,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 15 |
Tipo de carrier | Ninguno |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 15 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,22 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 30 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,11 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 9 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,22 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 20 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 8 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,12 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 13 |
Tipo de carrier | adhesivo acrílico puro |
Grosor (mm) | 0,05 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10 |
Tipo de carrier | adhesivo acrílico puro |
Grosor (mm) | 0,005 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,0 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,01/0,03 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,0/9,0 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0.05/0.1/0.15 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12.0/18.0/19.0 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,06/0,085 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 13,0/15,0 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,330 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10,35 |
Tipo de carrier | Fibra de algodón |
Grosor (mm) | 0,305 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 5,5 |
Tipo de carrier | Fibra de algodón |
Grosor (mm) | 0,097 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,36 |
Tipo de carrier | Película de poliéster |
Grosor (mm) | 0,19 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 14 |
Tipo de carrier | Papel |
Grosor (mm) | 0,137 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 10,6 |
Tipo de carrier | Caucho sintético |
Grosor (mm) | 0,330 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 11,4 |
Tipo de carrier | Fibra de algodón |
Grosor (mm) | 0,08 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,5 |
Tipo de carrier | Papel no tejido |
Grosor (mm) | 0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6 |
Tipo de carrier | Papel crepé |
Grosor (mm) | 0,08 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6 |
Tipo de carrier | Papel no tejido |
Grosor (mm) | 0,2 |
---|---|
Tipo de carrier | Papel divisible |
Grosor (mm) | 0,175 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 0 |
Tipo de carrier | Papel plano |
Grosor (mm) | 0,08 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6 |
Tipo de carrier | Papel no tejido |
Grosor (mm) | 0,21/0,23/0,25 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 11,0 /13,0 /15,0 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,15 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 20,5 (lado 1)/20,4 (lado 1)/11,4 (lado 2) |
Tipo de carrier | PET |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)