Grosor [mm] | Ancho [mm] | Longitud [m] | Color |
0,110 | 10, 19, 25, 32 | 25, 30,5 | Negro |
Propiedad | Unidad | N.º 2239FRTV |
Espesor | [mm] | 0,106 |
Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable) | [N/19 mm] | 4,28 |
Resistencia a la tensión | 35,3 | |
Alargamiento | [%] | 216 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +34-93-473-1709
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays