Grosor [mm] | Ancho [mm] | Longitud [m] | Color |
0,2 | 40 | 100 | Azul, amarillo, marrón |
Propiedad | Unidad | N.º 21JTV |
Espesor | [mm] | 0,186 |
Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable) | [N/19 mm] | 3,39 |
Resistencia a la tensión | 84,3 | |
Alargamiento | [%] | 294 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +34-93-473-1709
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays