| 項目 | CW1000 |
| 結構 |
|
| 總厚度 | 720~900(μm) |
| 表面硬度 | 500Mpa(22°C) |
| 操作溫度 | -20~50°C ※1 |
| 尺寸 | 6 吋:導引平面
8/12 吋:V 型凹口 |
| 粒子類型 | 矽,金屬(有機) |
| 粒子大小 | 0.2μm 及以上(測量值) |
※1 以下情況發生請諮詢我們,操作溫度較高於 50 °C .
|
|
設備 | 效果 |
| 乾蝕刻 | 穩定冷卻氦氣 | |
| 縮短維護時間 | ||
| 深測器 | 減少定期維護的頻率 | |
| 光刻 | 減少真空錯誤 | |
| 減少焦點錯誤 | ||
| 縮短維護時間 | ||
| 離子實施 | 減少定期維護的頻率 | |
| 裝置類型 | 目標 | |
| 記憶體/邏輯 | 乾蝕刻、光刻、步進器 | |
| 電力裝置 | 步進器,探測器 | |
| 表面聲波濾波器/體聲波濾波器 | 乾蝕刻、分散 | |
| MEMS | 乾蝕刻 |
![]() |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)