項目 | 單位 | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS-
520MHF |
LSS-
520MHB-K |
LSS-
520MHF-K |
LSS-
540E |
測量條件 |
外觀顏色 | - | 透明 | 藍色 | 透明(黑光照射後為螢光) | 藍色 | 透明(黑光照射後為螢光) | 牛奶白 | |
基材 | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
黏度 | mPa ·s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25℃ |
楊氏模量 | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9.2 | 抗拉速度 10mm/min |
伸長度(23℃) | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 抗拉速度 300mm/min |
水蒸汽滲透性 | g/cm²-天 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0035 | 40℃ * 90%RH |
塗佈厚度:100µm | ||||||||
特定體積電阻率 | Ω·cm | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 3.3 * 10^16 | 2.4 * 10^16 | JIS C2103 |
指觸乾燥 | min. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 塗佈厚度:20µm |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.