高效率、可膨脹的防振材料,可與沖壓鋼束制層一起使用。
外觀 | 黑色,非黏性板材 | ||||||||
比重 | 1.4(膨脹之前) | ||||||||
重量/面積 | 厚度 | kg/m² | lb/ft² | ||||||
1.0 mm(0.040 in) | 1.4 | 0.29 | |||||||
1.5 mm(0.060 in) | 2.1 | 0.43 | |||||||
膨脹 在 163°C 的環境下烘烤 20 分鐘 烘乾後 | 容積 | 垂直上升 | |||||||
125 - 200% | 250 - 350% | ||||||||
黏著特性 完成油性鍍鋅測試 & 冷軋鋼。 在 163°C 的環境下進行 20 分鐘的面板固化 + 30' @ 121°C. a | 初期 | 鹽霧 250 Hrs | 熱老化,250 250 Hrs @ 175°C | 濕度 250 Hrs @ 38°C &100% RH | |||||
100% 內聚力 | 100% 內聚力 腐蝕無削弱 | 100% 內聚力 | 100% 內聚力 腐蝕無削弱 | ||||||
防振特性 | 用於複合材料損耗因數的奧伯氏測試, c,依照 SAE J1637 實施 0.8 mm 基本光束,0.5 mm 平頂光束 |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.